商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | ポリ塩化ビニール+ポリエステル | 色: | オレンジかカスタマイズされる |
---|---|---|---|
技術: | 編まれる | 厚さ: | 0.47-0.7mm |
適用: | 農業か企業 | ロゴ: | 利用できる |
梱包: | ロールによって | 特徴: | 反摩耗 |
ハイライト: | ポリ塩化ビニールの防水シート シート,ポリ塩化ビニールの防水シートの生地 |
潅漑防水ポリ塩化ビニールの防水シート園芸ポリ塩化ビニールLayflat水ホース
1. poisonlessおよび味がない
2. 高圧抵抗力がある
3. 防蝕
、よい引張強さ高力、1。引裂強さ、皮強さ
反mildewy 2.Anti炎、反紫外線
抵抗力がある3.long天候
4.selfクリーニング
5.good滑らかさ
6.waterproof
庭ポリ塩化ビニールのホースの指定
S/N | モデル | インチ | I.Dmm | 厚さ cmm |
長さ M/ROLL |
パッケージ | MAX.W.P棒At23℃ | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8.5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2.5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8.2 | 10.8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8.0 | 12.6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6.0 | 16.2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4.0 | 23.4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3.0 | 30.6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7.0 | 7.2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1.5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6.5 | 9.6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6.0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2.5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5.8 | 2.9/7.2/14.4 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618995566881